These are the Agendas and Unconfirmed Minutes for 13
To access, click on the month below
Agendas Minutes
Full Council | F & A Committee | GP Committee | Full Council | F & A Committee | GP Committee | |
January | January | January | January | January | January | |
February | February | February | February | February | February | |
March | March | March | March | March | ||
April | April | April | April | April | April | |
May | May | May | May | May | May | |
June | June | June | June | June | June | |
July | July Cancelled | July | July | July Cancelled | July | |
August | August | August | August | August | August | |
September | September | September | September | September | September | |
October | October | October | October | October | October | |
November | November | November | November | November | November | |
December | December | December | December | December | December |
nb There are no Council meetings in August and no F&A or Full Council meetings in December